본문 바로가기

stock/daliy

mm 170321 타입2 테스트

종목명 현재가 등락률 거래량 거래량증감 당기순이익 매출액증가율 영업이익증가율 PER PBR ROE(p/p) 재무적정가
한국전력 45,900 0.66% 2,948,035 -655,514 71,483 2.09 5.77 4.18 0.41 9.81 128,637
BNK금융지주 9,420 0.64% 801,589 62,265 5,305 12.89 -26.03 5.08 0.43 8.46 25,025
우리은행 13,650 -0.73% 1,085,998 383,741 12,775 15.28 16.47 7.32 0.45 6.15 34,299
기업은행 12,550 -0.79% 1,115,707 246,716 11,646 11.25 2.20 7.12 0.46 6.46 30,892
유진투자증권 3,045 2.01% 654,616 370,719 519 26.38 309.99 5.68 0.48 8.45 7,246
방림 22,500 0.22% 916 -2,060 50 -6.7 21.08 18.94 0.5 2.64 50,094
하나금융지주 39,050 -2.01% 1,015,198 -359,257 13,997 1.69 59.73 8.69 0.51 5.87 86,472
동국실업 3,405 1.95% 3,305,291 1,638,073 49 -7.44 575.23 19.57 0.53 2.71 7,154
기아차 38,300 3.51% 2,879,049 2,218,468 27,546 6.45 4.55 5.64 0.58 10.28 76,033
현대위아 74,400 9.25% 736,571 645,545 1,307 -3.74 -47.55 15.48 0.61 3.94 136,567
대진디엠피 4,175 5.70% 1,325,711 1,293,829 25 -8.64 51.49 21.52 0.61 2.83 7,626
SG&G 4,345 -2.25% 2,942,083 672,969 113 -5.03 -45.85 20.89 0.62 2.97 7,813
현대차 170,000 8.63% 2,074,471 1,320,573 57,197 1.84 -18.31 8.98 0.68 7.57 284,465
KB금융 50,600 -0.59% 1,270,323 -476,271 17,273 3.66 -7.04 11.51 0.68 5.91 84,051
쏠리드 2,630 7.79% 7,870,298 7,290,501 10 -5.29 -73.09 61.16 0.68 1.11 4,276
우성사료 4,600 -2.85% 2,640,681 -844,246 8 -12.18 -68.66 158.62 0.71 0.45 7,141
유안타증권 3,520 2.03% 735,357 395,050 581 43.57 119.15 12.89 0.73 5.66 5,441
미래에셋대우 9,680 1.89% 3,484,551 -115,541 2,988 26.49 48.86 11.04 0.74 6.70 14,828
인터엠 2,950 2.43% 3,125,614 1,421,938 2 4.43 36.67 210.71 0.73 0.35 4,452
신한지주 48,500 -1.02% 962,784 18,002 24,460 2.6 11.99 9.94 0.76 7.65 72,637
한화케미칼 25,300 1.61% 1,046,525 595,632 7,709 15.2 131.21 5.54 0.79 14.26 37,511
LG디스플레이 28,900 3.03% 2,736,799 1,761,725 9,315 -6.62 -19.33 11.4 0.8 7.02 41,005
서원 1,505 -1.63% 640,466 -755,722 55 -3.31 214.89 11.58 0.8 6.91 2,134
인포바인 26,050
1,845 -218 109 14.16 12.36 7.47 0.85 11.38 35,455
NH투자증권 13,000 2.36% 1,972,578 896,684 2,142 45.08 150.36 18.16 0.86 4.74 16,986
솔루에타 6,410 -0.93% 1,443,184 -127,563 94 -18.93 273.43 7.53 0.92 12.22 8,090
국동 8,500
13,032 -4,592 62 15.9 22.04 7.64 0.94 12.30 10,503
오디텍 8,820 2.08% 2,641,801 2,588,639 92 -3.01 -3.16 11.31 0.95 8.40 10,603
SK증권 1,225 2.08% 3,484,052 1,117,266 230 -10.63 112.81 17.25 0.94 5.45 1,469
SK케미칼 62,500 0.64% 115,021 32,309 1,759 23.85 92.14 20.52 0.94 4.58 74,661
메리츠종금증권 3,845 0.52% 1,809,651 314,415 2,873 115.37 180.66 5.42 1.01 18.63 4,542
흥아해운 1,915 -1.03% 4,176,036 170,476 105 2.42 14.41 16.37 0.98 5.99 2,208
대우건설 6,870 2.23% 1,416,295 513,662 1,420 -0.59 -19.57 19.91 1.02 5.12 7,581
LG전자 66,900 -0.45% 1,353,528 223,485 1,263 -2.02 12.20 157.41 1 0.64 73,803
KNN 1,370 3.40% 7,880,911 4,348,156 69 -1.47 -28.09 26.35 1.02 3.87 1,503
마니커 799 1.01% 3,049,018 2,405,497 11 -16.29 64.06 99.88 1.05 1.05 841
한양이엔지 11,250 -0.88% 41,726 -8,916 430 21.5 3.66 4.69 1.18 25.16 11,687
동양물산 2,215 0.23% 986,854 -187,697 40 9.19 411.14 35.73 1.1 3.08 2,246