종목코드 | 종목명 | 구분 | 2011/03 | 2011/06 | 2011/09 | 2011/12 | 2012/03 | 2012/06 | 2012/09 | 2012/12 | 2013/03 | 2013/06 | 2013/09 | 2013/12 | 2014/03 | 2014/06 | 2014/09 | 2014/12 | 2015/03 |
000100 | 유한양행 | 매출액 | 164,173 | 170,914 | 164,656 | 167,909 | 166,548 | 201,350 | 200,916 | 193,979 | 215,554 | 236,154 | 221,695 | 258,209 | 225,818 | 254,516 | 259,115 | 268,731 | 241,030 |
000100 | 유한양행 | 영업이익 | 17,137 | 17,201 | 15,883 | 628 | 8,033 | 5,026 | 13,230 | 4,117 | 12,080 | 12,455 | 11,503 | 19,933 | 14,044 | 16,104 | 13,409 | 23,584 | 15,843 |
000100 | 유한양행 | 순이익 | 29,865 | 19,597 | 17,545 | 16,096 | 27,002 | 2,563 | 11,975 | 28,033 | 28,557 | 13,342 | 7,060 | 22,927 | 30,296 | 13,403 | 11,833 | 25,890 | 33,749 |
000230 | 일동제약 | 매출액 | 88,267 | 74,493 | 92,714 | 83,673 | 95,150 | 83,385 | 87,176 | 103,976 | 103,709 | 87,379 | 98,279 | 103,506 | 112,165 | 114,855 | |||
000230 | 일동제약 | 영업이익 | 6,899 | -4,520 | 6,932 | 1,976 | 8,505 | 5,335 | 987 | 10,195 | 6,669 | 3,413 | 3,634 | 4,842 | 3,341 | 12,138 | |||
000230 | 일동제약 | 순이익 | 3,903 | 19 | 6,225 | 3,768 | 8,046 | 5,690 | -11,910 | 8,519 | 4,897 | 3,304 | 2,634 | 4,482 | 2,329 | 8,809 | |||
000240 | 한국타이어월드와이드 | 매출액 | 921,077 | 968,691 | 973,987 | 1,091,642 | 1,072,112 | 1,085,705 | 12,094 | 17,039 | 21,801 | 22,325 | 60,528 | 48,860 | 62,941 | 51,992 | 59,318 | 55,013 | 50,488 |
000240 | 한국타이어월드와이드 | 영업이익 | 136,720 | 87,203 | 66,230 | 92,121 | 174,152 | 157,781 | 7,509 | 8,083 | 13,706 | 15,169 | 52,538 | 38,163 | 54,162 | 41,942 | 50,252 | 41,875 | 40,095 |
002390 | 한독 | 매출액 | 77,322 | 81,167 | 91,621 | 82,792 | 77,061 | 82,482 | 82,289 | 72,813 | 78,918 | 79,084 | 82,596 | 87,338 | 79,423 | 91,972 | 89,441 | 87,475 | 84,086 |
002390 | 한독 | 영업이익 | 7,450 | 7,111 | 4,630 | 2,273 | 3,728 | 4,438 | 3,048 | -2,594 | 900 | 1,244 | 2,387 | 2,933 | 2,573 | 3,011 | 1,446 | 3,245 | -793 |
002390 | 한독 | 순이익 | 5,445 | 5,126 | 3,375 | 2,628 | 2,765 | 288 | 2,262 | 453 | 349 | 162 | 2,054 | 13,411 | 4,776 | -882 | -1,188 | -1,233 | -3,816 |
002840 | 미원상사 | 매출액 | 35,271 | 32,022 | 32,861 | 32,242 | 38,649 | 39,428 | 37,581 | 37,383 | 39,382 | 38,408 | 36,431 | 37,291 | 38,491 | 39,435 | 38,459 | 40,128 | 38,082 |
002840 | 미원상사 | 영업이익 | 4,290 | 3,977 | 3,690 | 2,748 | 4,935 | 6,091 | 6,168 | 2,329 | 4,043 | 4,845 | 3,465 | 2,094 | 3,175 | 1,833 | 2,500 | 2,166 | 2,610 |
002870 | 신풍제지 | 매출액 | 33,018 | 28,018 | 28,170 | 28,314 | 30,079 | 32,486 | 28,799 | 28,210 | 34,008 | 38,090 | 73,774 | 35,275 | 28,098 | 26,968 | 20,061 | 30,044 | 29,034 |
002870 | 신풍제지 | 영업이익 | 695 | 68 | -2,672 | -4,719 | -4,063 | -2,277 | -3,090 | -3,262 | -2,460 | 1,895 | -384 | 1 | -2,327 | -5,436 | -3,703 | -7,506 | -4,056 |
002870 | 신풍제지 | 순이익 | 787 | 401 | -4,704 | -3,779 | -3,608 | -2,410 | -3,121 | -4,762 | -2,339 | 1,243 | -648 | -5,512 | -1,742 | -5,104 | -3,415 | -8,584 | -1,089 |
003520 | 영진약품 | 매출액 | 30,053 | 26,671 | 24,835 | 30,546 | 27,013 | 33,922 | 37,239 | 39,513 | 37,622 | 42,674 | 38,978 | 37,349 | 40,107 | 39,237 | 42,311 | 45,913 | 37,521 |
003520 | 영진약품 | 영업이익 | 1,995 | 840 | 489 | 761 | -2,709 | 1,626 | 3,414 | 937 | 1,873 | 4,225 | 2,165 | -1,346 | 2,528 | 1,161 | 1,155 | 2,131 | 1,756 |
003520 | 영진약품 | 순이익 | 1,522 | 517 | 182 | 360 | -3,175 | 1,092 | 2,494 | 1,383 | 1,849 | 3,691 | 1,604 | 4,597 | -1,453 | 212 | 702 | 1,448 | 1,269 |
003850 | 보령제약 | 매출액 | 75,558 | 81,122 | 83,199 | 68,128 | 75,840 | 76,910 | 83,076 | 76,248 | 66,325 | 83,725 | 91,358 | 85,871 | 76,369 | 89,834 | 103,635 | 89,653 | 86,900 |
003850 | 보령제약 | 영업이익 | 5,831 | 2,525 | 2,182 | -1,012 | 1,805 | 1,521 | 2,888 | -2,842 | 532 | 8,413 | 3,297 | 6,896 | 5,219 | 4,300 | 6,969 | 7,948 | 5,950 |
003850 | 보령제약 | 순이익 | 3,897 | 1,585 | 843 | 103 | 2,063 | 2,257 | 2,111 | 2,971 | 962 | 9,525 | -1,093 | 4,732 | 5,880 | 3,242 | 5,999 | 6,470 | 5,364 |
004020 | 현대제철 | 매출액 | 3,546,752 | 4,052,036 | 3,757,242 | 3,903,880 | 3,550,295 | 3,861,187 | 3,406,341 | 3,310,843 | 2,780,410 | 3,299,726 | 3,041,527 | 3,692,575 | 3,935,958 | 4,174,538 | 3,840,976 | 4,081,461 | 3,461,057 |
004020 | 현대제철 | 영업이익 | 309,306 | 409,010 | 287,042 | 301,361 | 156,563 | 333,795 | 231,409 | 149,003 | 121,570 | 181,550 | 156,574 | 256,890 | 233,211 | 358,932 | 365,699 | 482,152 | 340,537 |
004020 | 현대제철 | 순이익 | 258,305 | 333,778 | -127,118 | 270,292 | 157,544 | 185,281 | 231,978 | 216,645 | 19,526 | 90,520 | 316,839 | 255,114 | 62,304 | 352,331 | 123,884 | 212,546 | 251,467 |
005360 | 모나미 | 매출액 | 57,037 | 50,168 | 44,738 | 50,270 | 57,171 | 45,470 | 38,194 | 44,012 | 45,540 | 28,277 | 27,414 | 28,380 | 31,078 | 26,856 | 25,035 | 25,554 | 27,210 |
005360 | 모나미 | 영업이익 | 2,586 | 805 | 883 | 2,280 | 2,262 | 780 | 299 | 2,452 | 1,308 | -3,327 | 528 | -1,764 | 1,831 | 1,057 | 110 | 1,315 | 2,085 |
005360 | 모나미 | 순이익 | 705 | -623 | 36 | 202 | 760 | -586 | -783 | 1,089 | 128 | -3,910 | -564 | -3,083 | 759 | 68 | -725 | 97 | 1,000 |
005490 | POSCO | 매출액 | 9,112,123 | 10,031,967 | 9,961,453 | 10,066,161 | 9,460,419 | 9,223,384 | 8,910,265 | 8,070,866 | 7,684,663 | 7,739,748 | 7,411,390 | 7,707,744 | 7,363,850 | 7,419,784 | 7,290,135 | 7,145,085 | 6,787,607 |
005490 | POSCO | 영업이익 | 920,972 | 1,495,996 | 1,086,658 | 692,402 | 422,154 | 1,057,221 | 819,468 | 490,754 | 581,357 | 703,392 | 442,749 | 487,635 | 517,705 | 565,352 | 634,968 | 632,010 | 621,707 |
005490 | POSCO | 순이익 | 927,356 | 1,245,798 | 248,503 | 767,188 | 538,559 | 703,963 | 744,096 | 512,905 | 383,425 | 381,618 | 615,068 | 202,485 | 111,519 | 547,235 | 221,575 | 258,628 | 499,760 |
005500 | 삼진제약 | 매출액 | 53,164 | 50,861 | 51,552 | 46,179 | 44,508 | 45,652 | 49,637 | 45,905 | 47,735 | 46,829 | 48,915 | 48,527 | 50,245 | 50,368 | 50,509 | 50,182 | 51,532 |
005500 | 삼진제약 | 영업이익 | 6,934 | 13,731 | 4,507 | -1,274 | 3,370 | 3,623 | 5,459 | 4,866 | 9,181 | 7,269 | 7,798 | 5,845 | 9,246 | 8,473 | 8,066 | 5,792 | 9,297 |
005500 | 삼진제약 | 순이익 | 4,134 | 150 | 3,505 | -728 | 2,020 | 2,382 | 3,487 | 2,749 | 6,079 | -8,808 | 5,546 | 5,060 | 6,462 | 5,917 | 5,810 | 2,528 | 6,592 |
008260 | NI스틸 | 매출액 | 30,201 | 30,224 | 24,278 | 22,565 | 26,229 | 28,458 | 24,545 | 26,101 | 30,015 | 28,625 | 29,126 | 33,557 | 34,339 | 30,827 | 27,175 | 34,240 | 32,317 |
008260 | NI스틸 | 영업이익 | 5,014 | 5,008 | 1,764 | 1,346 | 2,608 | 2,851 | 3,014 | 3,055 | 3,534 | 2,036 | 3,092 | 3,407 | 3,047 | 2,101 | 2,119 | 3,172 | 3,093 |
008260 | NI스틸 | 순이익 | 3,759 | 3,817 | -925 | -323 | 1,441 | 1,177 | 2,214 | 2,366 | 2,027 | 455 | 2,468 | 2,498 | 2,033 | 655 | 964 | 1,647 | 2,024 |
009200 | 무림페이퍼 | 매출액 | 164,410 | 160,537 | 145,190 | 159,001 | 142,697 | 150,230 | 142,745 | 41,695 | 122,188 | 140,428 | 135,558 | 138,225 | 149,870 | 140,597 | 136,158 | 143,276 | 145,993 |
009200 | 무림페이퍼 | 영업이익 | -5,023 | 1,730 | 1,337 | 1,220 | 7,434 | 4,008 | 1,074 | -18,000 | -400 | 9,773 | 1,858 | -985 | 567 | 685 | -2,769 | 6,552 | 9,032 |
009200 | 무림페이퍼 | 순이익 | 3,477 | -1,488 | -13,873 | -9,431 | 7,970 | -14,271 | -5,714 | -18,053 | 995 | 11,058 | 282 | 147 | -1,329 | -11,219 | -9,744 | -4,050 | 8,557 |
009240 | 한샘 | 매출액 | 161,355 | 169,169 | 159,531 | 186,835 | 176,776 | 182,548 | 177,417 | 196,826 | 188,598 | 235,899 | 243,374 | 288,087 | 287,875 | 303,417 | 317,064 | 357,153 | 369,150 |
009240 | 한샘 | 영업이익 | 10,273 | 14,052 | 11,505 | 13,149 | 10,233 | 11,776 | 7,528 | 12,505 | 16,031 | 19,612 | 14,420 | 22,968 | 22,412 | 24,277 | 25,820 | 29,446 | 27,891 |
009320 | 대우전자부품 | 매출액 | 4,200 | 4,268 | 4,054 | 4,776 | 4,198 | 5,311 | 5,067 | 5,634 | 5,576 | 5,410 | 4,650 | 5,038 | 5,018 | 7,045 | 7,473 | 8,555 | 8,700 |
009320 | 대우전자부품 | 영업이익 | -801 | -2,665 | -4,822 | 783 | -783 | 905 | -1,287 | 371 | -491 | -468 | -236 | 575 | -278 | 483 | 265 | 918 | 393 |
009320 | 대우전자부품 | 순이익 | -1,115 | -3,854 | -2,128 | -696 | -1,022 | 665 | -1,539 | 1,318 | -665 | -543 | -579 | -185 | -466 | -227 | 6 | 714 | 63 |
009580 | 무림P&P | 매출액 | 60,602 | 111,371 | 143,065 | 147,939 | 150,795 | 150,705 | 146,802 | 148,137 | 167,014 | 164,335 | 163,562 | 147,889 | 159,586 | 158,820 | 151,937 | 165,327 | 160,634 |
009580 | 무림P&P | 영업이익 | 2,509 | 10,731 | 10,336 | 9,774 | 7,921 | 8,899 | 7,557 | 8,634 | 15,449 | 20,933 | 15,607 | -247 | 3,902 | 5,264 | -3,705 | 9,375 | 10,151 |
009580 | 무림P&P | 순이익 | 2,733 | 10,235 | -11,057 | 9,253 | 3,831 | 3,013 | 7,912 | 13,335 | 2,668 | 5,404 | 25,970 | -4,737 | 192 | 12,777 | -15,306 | -4,065 | 8,010 |
010130 | 고려아연 | 매출액 | 1,048,413 | 1,325,370 | 1,349,799 | 1,133,981 | 1,212,844 | 1,303,420 | 1,136,638 | 1,273,747 | 1,024,423 | 1,137,931 | 1,037,338 | 1,032,724 | 1,007,806 | 1,052,172 | 1,093,494 | 1,061,433 | 985,057 |
010130 | 고려아연 | 영업이익 | 209,442 | 196,261 | 263,166 | 210,211 | 200,398 | 259,456 | 150,503 | 154,741 | 172,606 | 136,487 | 161,976 | 142,096 | 157,820 | 140,190 | 163,691 | 172,392 | 161,520 |
010130 | 고려아연 | 순이익 | 173,004 | 157,943 | 177,702 | 168,136 | 162,957 | 182,549 | 114,072 | 136,783 | 132,121 | 104,108 | 134,564 | 96,874 | 121,214 | 96,728 | 129,714 | 114,792 | 128,537 |
011150 | CJ씨푸드 | 매출액 | 30,423 | 30,203 | 30,710 | 34,030 | 40,489 | 39,484 | 43,570 | 43,298 | 42,954 | 36,069 | 37,386 | 37,912 | 38,722 | 36,652 | 39,014 | 41,952 | 40,234 |
011150 | CJ씨푸드 | 영업이익 | 1,677 | 1,040 | 462 | 1,249 | 684 | 638 | 1,612 | 3,472 | 2,328 | 1,409 | 1,041 | 2,421 | 2,062 | 1,157 | 994 | 2,242 | 1,878 |
011150 | CJ씨푸드 | 순이익 | 1,621 | 1,730 | -486 | 956 | 885 | 440 | 1,874 | 2,497 | 1,739 | 849 | 1,486 | 2,337 | 1,624 | 1,276 | 866 | -493 | 1,310 |
012280 | 영화금속 | 매출액 | 30,896 | 32,498 | 29,385 | 31,710 | 29,586 | 33,091 | 27,461 | 29,957 | 30,017 | 28,367 | 26,755 | 29,874 | 39,067 | 41,234 | 36,831 | 43,149 | 41,007 |
012280 | 영화금속 | 영업이익 | 1,277 | 2,603 | 1,991 | 1,968 | 1,190 | 1,737 | 1,416 | 3,099 | 169 | 1,575 | 868 | 1,191 | 1,749 | 3,510 | 1,601 | 2,375 | 3,078 |
012280 | 영화금속 | 순이익 | 728 | 1,266 | 1,029 | 164 | 456 | 956 | 767 | 1,333 | 806 | 1,263 | 1 | 958 | 1,223 | 2,659 | 1,174 | 2,170 | 2,385 |
016580 | 환인제약 | 매출액 | 27,364 | 26,996 | 28,082 | 27,610 | 24,714 | 27,626 | 27,517 | 27,364 | 23,242 | 26,008 | 26,286 | 28,944 | 28,490 | 29,557 | 30,033 | 32,633 | 34,972 |
016580 | 환인제약 | 영업이익 | 5,312 | 5,197 | 5,231 | 4,442 | 3,783 | 5,053 | 5,053 | 4,391 | 4,324 | 5,304 | 4,989 | 5,532 | 5,639 | 6,117 | 6,547 | 5,702 | 3,657 |
016580 | 환인제약 | 순이익 | 4,560 | 2,255 | 4,342 | 3,455 | 3,413 | 3,812 | 4,213 | 4,360 | 1,512 | 4,608 | 4,276 | 4,184 | 4,476 | 5,039 | 4,564 | 4,726 | 3,225 |
018000 | 유니슨 | 매출액 | 4,021 | 11,872 | 15,914 | 34,739 | 13,153 | 34,757 | 51,847 | 12,527 | 3,555 | 12,941 | 3,580 | 19,954 | 15,746 | 13,347 | 28,876 | 23,561 | 47,669 |
018000 | 유니슨 | 영업이익 | -3,556 | -44,133 | -2,351 | 33,817 | -3,156 | 22,312 | 6,494 | -27,310 | -3,261 | -2,751 | -2,223 | -16,291 | -926 | 598 | 2,955 | 827 | 3,384 |
018000 | 유니슨 | 순이익 | -7,985 | -53,411 | -9,922 | -43,852 | -6,636 | 16,441 | 3,129 | -10,553 | -5,936 | -9,699 | -6,917 | -53,987 | -4,454 | -6,048 | 251 | -2,786 | 477 |
023450 | 동남합성 | 매출액 | 14,501 | 14,673 | 14,901 | 15,710 | 14,132 | 16,137 | 16,440 | 15,256 | 14,278 | 14,827 | 14,986 | 16,473 | 17,148 | 19,671 | 20,411 | 18,890 | 17,548 |
023450 | 동남합성 | 영업이익 | 671 | 326 | 399 | 205 | 39 | 4,328 | 635 | 7 | 598 | 584 | 469 | 743 | 745 | 954 | 618 | 155 | 570 |
023890 | 아트라스BX | 매출액 | 115,549 | 108,799 | 111,179 | 127,677 | 115,121 | 117,147 | 113,565 | 115,928 | 116,036 | 120,836 | 113,918 | 121,991 | 112,427 | 107,629 | 110,728 | 134,378 | 121,689 |
023890 | 아트라스BX | 영업이익 | 13,983 | 12,817 | 11,722 | 19,938 | 15,000 | 20,982 | 18,093 | 17,204 | 14,555 | 18,614 | 13,937 | 14,144 | 14,204 | 12,702 | 12,098 | 16,268 | 11,582 |
023890 | 아트라스BX | 순이익 | 11,753 | 10,950 | 10,067 | 15,780 | 12,888 | 17,586 | 15,409 | 7,388 | 12,990 | 15,866 | 11,756 | 12,348 | 12,697 | 10,746 | 11,943 | 15,359 | 8,221 |
028150 | GS홈쇼핑 | 매출액 | 214,659 | 219,461 | 208,575 | 263,417 | 264,290 | 244,457 | 241,556 | 269,265 | 247,308 | 264,657 | 241,431 | 288,346 | 249,141 | 257,008 | 252,647 | 301,882 | 276,600 |
028150 | GS홈쇼핑 | 영업이익 | 28,599 | 27,356 | 23,217 | 26,946 | 27,573 | 22,411 | 30,091 | 55,602 | 37,590 | 37,293 | 34,736 | 47,016 | 37,890 | 37,956 | 27,481 | 38,046 | 29,520 |
028150 | GS홈쇼핑 | 순이익 | 153,605 | 28,258 | 21,171 | -10,611 | 24,482 | 20,975 | 27,232 | 38,060 | 30,040 | 32,461 | 30,537 | 37,266 | 34,194 | 31,334 | 24,091 | 30,431 | 26,047 |
028670 | 팬오션 | 매출액 | 1,196,974 | 1,334,249 | 1,169,264 | 1,358,539 | 1,116,410 | 1,278,223 | 1,207,507 | 1,317,336 | 1,060,241 | 881,621 | 217,896 | 268,428 | 349,924 | 380,002 | 380,957 | 444,141 | 387,763 |
028670 | 팬오션 | 영업이익 | -38,193 | 44,880 | -47,846 | 23,209 | -116,890 | -96,887 | -44,353 | 61,691 | -80,048 | -6,496 | -165,297 | -78,555 | 49,688 | 64,577 | 39,788 | 60,553 | 58,932 |
028670 | 팬오션 | 순이익 | -49,525 | 21,456 | -31,024 | 54,685 | -98,685 | -82,203 | -104,879 | -170,878 | -64,948 | -10,786 | -594,920 | -1,381,947 | 36,887 | 317,338 | 196,229 | 259,415 | 116,732 |
030520 | 한글과컴퓨터 | 매출액 | 14,514 | 15,416 | 12,348 | 15,039 | 15,955 | 16,837 | 14,679 | 18,457 | 17,375 | 18,041 | 15,159 | 18,271 | 19,215 | 19,857 | 18,186 | 18,912 | 21,169 |
030520 | 한글과컴퓨터 | 영업이익 | 5,619 | 6,622 | 5,085 | 4,081 | 6,413 | 7,090 | 5,580 | 5,100 | 7,034 | 6,682 | 5,234 | 4,046 | 7,621 | 8,345 | 6,435 | 4,284 | 9,001 |
030520 | 한글과컴퓨터 | 순이익 | 5,923 | 3,631 | 4,411 | -753 | 4,722 | 5,980 | 5,155 | -3,991 | 6,542 | 7,492 | 4,609 | -1,268 | 6,999 | 7,730 | 7,188 | 1,102 | 7,565 |
033160 | 엠케이전자 | 매출액 | 172,729 | 174,901 | 192,790 | 162,445 | 174,920 | 171,496 | 139,002 | 140,884 | 132,434 | 128,251 | 115,552 | 94,886 | 91,005 | 101,674 | 94,696 | 93,862 | 95,004 |
033160 | 엠케이전자 | 영업이익 | 1,417 | 3,776 | 4,231 | 3,117 | 3,374 | 5,853 | 4,016 | 1,831 | 2,302 | 3,456 | 2,376 | 1,277 | 1,377 | 2,181 | 2,717 | 3,184 | 2,573 |
033160 | 엠케이전자 | 순이익 | 1,401 | 4,541 | 375 | 1,229 | 2,721 | 4,137 | 3,429 | -4,129 | 1,516 | 158 | 3,889 | 2,808 | 625 | 2,328 | 1,711 | 1,534 | 1,973 |
033270 | 유나이티드제약 | 매출액 | 34,899 | 37,033 | 35,783 | 37,730 | 35,015 | 35,222 | 33,008 | 31,571 | 33,236 | 36,301 | 31,732 | 35,616 | 37,277 | 37,200 | 36,907 | 40,101 | 40,816 |
033270 | 유나이티드제약 | 영업이익 | 6,959 | 7,566 | 7,361 | 2,076 | 7,516 | 4,089 | 4,041 | 4,595 | 5,363 | 3,801 | 3,002 | 3,049 | 4,572 | 4,927 | 5,382 | 6,095 | 6,473 |
033270 | 유나이티드제약 | 순이익 | 6,007 | 6,482 | 6,075 | 2,342 | 6,032 | 3,725 | 3,525 | 3,513 | 4,282 | 2,795 | 2,171 | 1,287 | 4,557 | 2,555 | 5,199 | 4,536 | 5,769 |
035510 | 신세계I&C | 매출액 | 84,219 | 90,116 | 81,988 | 80,743 | 74,370 | 86,489 | 64,928 | 71,326 | 64,916 | 57,168 | 54,016 | 63,682 | 54,891 | 56,131 | 52,747 | 64,293 | 64,806 |
035510 | 신세계I&C | 영업이익 | 6,777 | 4,354 | 4,311 | 5,290 | 4,456 | 5,935 | 2,515 | 5,931 | 4,430 | 4,175 | 4,177 | 4,812 | 3,584 | 4,414 | 3,491 | 4,018 | 4,552 |
035510 | 신세계I&C | 순이익 | 5,608 | 3,703 | 3,674 | 4,162 | 3,975 | 5,158 | 2,333 | 3,542 | 3,736 | 3,978 | 3,508 | 1,584 | 3,330 | 3,570 | 3,203 | 2,005 | 3,848 |
036030 | KTH | 매출액 | 28,402 | 28,661 | 30,950 | 42,710 | 27,901 | 28,449 | 28,151 | 42,438 | 25,695 | 32,425 | 32,929 | 39,288 | 31,765 | 30,926 | 34,724 | 38,663 | 36,083 |
036030 | KTH | 영업이익 | -3,920 | -3,944 | -2,379 | -1,265 | -3,073 | -3,173 | -2,472 | 1,308 | -4,897 | 2,136 | 2,317 | 2,613 | 1,048 | 1,992 | 1,967 | 1,910 | 2,174 |
036030 | KTH | 순이익 | -4,825 | -4,879 | -319 | -1,372 | -3,147 | -3,041 | -2,458 | -1,903 | -3,475 | 1,463 | 1,446 | 2,867 | 9,280 | 1,141 | 2,811 | -1,026 | 3,224 |
036180 | 영인프런티어 | 매출액 | 3,022 | 3,207 | 3,157 | 6,468 | 3,712 | 4,202 | 3,440 | 4,067 | 3,468 | 4,734 | 4,063 | 5,396 | 4,228 | 4,254 | 4,442 | 5,532 | 5,120 |
036180 | 영인프런티어 | 영업이익 | 53 | -224 | -246 | 1,221 | -290 | -476 | -711 | -449 | 98 | 97 | 19 | -12 | 73 | 51 | 5 | 88 | 102 |
036180 | 영인프런티어 | 순이익 | 139 | -936 | -262 | 1,256 | -301 | -491 | -694 | -800 | 106 | 288 | 113 | 157 | 98 | 113 | 38 | -5 | 779 |
036890 | 진성티이씨 | 매출액 | 40,972 | 44,787 | 46,392 | 46,233 | 48,742 | 48,299 | 40,513 | 34,190 | 37,503 | 40,168 | 41,448 | 40,082 | 42,834 | 43,089 | 44,624 | 49,626 | 54,339 |
036890 | 진성티이씨 | 영업이익 | 4,061 | 4,757 | 5,150 | 5,022 | 5,148 | 4,490 | 2,781 | -215 | 1,564 | 3,246 | 3,072 | 2,041 | 4,055 | 3,797 | 4,005 | 4,530 | 6,734 |
036890 | 진성티이씨 | 순이익 | 2,787 | 3,070 | 5,174 | 2,952 | 3,003 | 4,394 | 1,846 | -3,174 | 706 | 2,501 | 1,371 | -839 | 3,385 | 1,537 | 2,537 | 2,734 | 5,191 |
036930 | 주성엔지니어링 | 매출액 | 94,257 | 108,033 | 61,827 | 40,642 | 21,276 | 30,638 | 20,444 | 4,478 | 17,429 | 42,702 | 35,304 | 56,209 | 33,204 | 32,694 | 36,197 | 38,317 | 33,814 |
036930 | 주성엔지니어링 | 영업이익 | 7,499 | 4,771 | -3,870 | -4,765 | -22,309 | -11,085 | -13,822 | -33,991 | -10,741 | 1,751 | 2,327 | 8,759 | 212 | 486 | 3,697 | 5,498 | 816 |
036930 | 주성엔지니어링 | 순이익 | 5,045 | 1,807 | -2,291 | -14,201 | -24,741 | -17,765 | -19,551 | -52,536 | -14,986 | -1,236 | -3,127 | -17,582 | -3,851 | -10,748 | -2,726 | -3,591 | -782 |
037440 | 희림 | 매출액 | 36,160 | 34,168 | 33,515 | 31,224 | 34,442 | 35,198 | 35,643 | 40,089 | 36,499 | 40,271 | 36,124 | 36,131 | 34,231 | 37,145 | 33,050 | 30,566 | 32,306 |
037440 | 희림 | 영업이익 | 1,311 | -3,622 | 407 | -1,108 | 853 | 1,056 | 1,119 | 2,458 | 368 | 1,883 | 418 | 4,295 | -1,618 | -801 | 698 | -7,806 | 1,643 |
037440 | 희림 | 순이익 | 1,289 | -4,035 | 931 | -2,001 | 245 | 128 | 14 | 643 | 61 | 1,213 | -2,220 | 2,094 | -2,253 | -2,683 | 662 | -9,358 | 807 |
038390 | 레드캡투어 | 매출액 | 35,928 | 35,180 | 33,938 | 33,894 | 39,311 | 39,849 | 39,077 | 37,480 | 47,688 | 44,281 | 41,763 | 41,866 | 50,637 | 49,805 | 47,189 | 45,409 | 53,342 |
038390 | 레드캡투어 | 영업이익 | 10,760 | 8,044 | 6,657 | 3,853 | 7,070 | 6,535 | 6,356 | 3,837 | 6,411 | 6,624 | 6,541 | 4,426 | 7,085 | 7,541 | 7,361 | 4,450 | 7,289 |
038390 | 레드캡투어 | 순이익 | 7,336 | 5,171 | 4,146 | 2,643 | 4,536 | 4,138 | 4,105 | 2,139 | 4,376 | 4,268 | 4,406 | 2,760 | 4,796 | 4,902 | 4,910 | 2,279 | 4,943 |
040300 | 와이티엔 | 매출액 | 25,042 | 31,167 | 31,992 | 36,300 | 26,776 | 30,988 | 30,757 | 35,375 | 24,831 | 29,167 | 28,650 | 37,475 | 20,364 | 29,703 | 29,106 | 31,633 | 21,543 |
040300 | 와이티엔 | 영업이익 | -163 | 8,029 | 5,259 | 5,436 | -701 | 6,189 | 2,127 | 4,339 | -3,032 | 3,579 | 13 | 7,127 | -8,406 | -96 | -4,929 | -11,473 | -7,773 |
040300 | 와이티엔 | 순이익 | -1,417 | 4,725 | 2,564 | 4,717 | -1,755 | 4,224 | 606 | 1,860 | -4,143 | 3,035 | -861 | 5,245 | -9,245 | -1,364 | -8,665 | 30,141 | 1,612 |
047040 | 대우건설 | 매출액 | 1,583,634 | 1,734,086 | 1,570,147 | 2,143,997 | 1,614,489 | 2,190,090 | 2,224,593 | 2,151,098 | 2,031,485 | 2,309,743 | 2,006,557 | 2,069,291 | 2,073,016 | 2,510,750 | 2,584,425 | 2,684,902 | 2,193,276 |
047040 | 대우건설 | 영업이익 | 72,030 | 161,211 | 96,273 | 26,809 | 51,418 | 131,916 | 72,060 | 109,822 | 109,341 | 108,320 | 107,522 | -578,283 | 119,489 | 103,022 | 97,397 | 95,573 | 63,928 |
047040 | 대우건설 | 순이익 | 48,532 | 115,192 | 27,822 | 35,211 | 36,258 | 76,460 | 49,546 | -2,866 | 28,971 | 52,132 | 49,196 | -873,907 | 63,925 | 31,787 | 2,311 | 9,258 | 23,746 |
049830 | 승일 | 매출액 | 32,134 | 41,118 | 31,520 | 31,981 | 33,289 | 41,714 | 36,984 | 31,015 | 29,031 | 38,112 | 34,179 | 31,235 | 30,912 | 37,407 | 31,158 | 30,008 | 29,134 |
049830 | 승일 | 영업이익 | 755 | 2,177 | 840 | 588 | 613 | 2,749 | 2,281 | 248 | 1,122 | 3,746 | 2,414 | 525 | 2,046 | 3,149 | 1,754 | 1,442 | 1,349 |
049830 | 승일 | 순이익 | 716 | 2,648 | -882 | 2,128 | 430 | 3,324 | 1,122 | 1,665 | 1,091 | 4,028 | 1,244 | 1,485 | 2,049 | 2,983 | 1,562 | 1,647 | 1,333 |
049960 | 쎌바이오텍 | 매출액 | 4,810 | 5,138 | 5,585 | 5,915 | 6,082 | 6,393 | 6,660 | 6,013 | 6,176 | 7,917 | 7,343 | 9,974 | 9,331 | 9,603 | 10,001 | 11,527 | 9,919 |
049960 | 쎌바이오텍 | 영업이익 | 1,291 | 1,738 | 2,095 | 505 | 1,480 | 2,442 | 2,054 | 569 | 1,007 | 2,872 | 2,754 | 3,872 | 2,723 | 3,843 | 4,143 | 3,908 | 3,215 |
049960 | 쎌바이오텍 | 순이익 | 1,194 | 1,353 | 1,567 | 1,059 | 1,340 | 1,823 | 1,736 | 1,100 | 899 | 2,487 | 2,139 | 3,468 | 2,283 | 2,686 | 3,225 | 3,840 | 2,170 |
